Innovación y Coleccionismo
Elige el país de su interés
Descubre la nueva era del papel moneda: durabilidad, seguridad y diseños sorprendentes en billetes de polímero.
-
Filipinas 50 Piso 20025 PolímeroPrecio habitual $14.500
-
Maldivas 1.000 Rufiyaa 2015 Pick 31abm PolímeroPrecio habitual $445.000
-
Hong Kong 10 Dólares 2012 Pick 401c PolímeroPrecio habitual $17.500
-
Brunéi 1 Ringgit 1996 Pick 22a PolímeroPrecio habitual $26.500
-
Singapur 2 Dólares 2005 ND Pick 46g PolímeroPrecio habitual $36.500
-
Maldivas 5 Rufiyaa 2017 Pick A26 PolímeroPrecio habitual $24.500
-
Bangladés 10 Taka 2000 Pick 35 PolímeroPrecio habitual $11.500
-
Singapur 5 Dólares 2020 Pick 47g Polímero CirculadoPrecio habitual $19.800
-
Singapur 10 Dólares 2005 ND Pick 48k Polímero CirculadoPrecio habitual $37.500
-
Singapur 2 Dólares 2005 ND Pick 46g Polímero CirculadoPrecio habitual $9.500
-
China 20 Yuan 2022 Polímero Conmemorativo Pick 919Precio habitual $43.500
-
Singapur 20 Dólares 2007 Pick 53 PolímeroPrecio habitual $138.000